- Spezifikationen
- Ihr Paket
- Garantie & Bedienungsanleitung
- Wildkamera Features
- Technische Daten
* Wichtiger Hinweis:
Derzeit nur für die folgenden Netze und Länder verfügbar. Bitte geben Sie keine Bestellung auf, wenn Sie nicht in diesem Bereich sind. Wir werden in Zukunft für weitere Länder und Netze entwickeln.
Element | Bezeichnung |
Cellular | LTE, funktioniert nur mit T-Mobile, Telefonica und Vodafone (in Germany) |
LTE, funktioniert nur mit T-Mobile und Vodafone (in Österreich) | |
LTE, funktioniert nur mit Orange (in France) | |
LTE, funktioniert nur mit Telecom Italia und Vodafone (in Italy) | |
LTE, funktioniert nur mit Orange, Telefonica, Vodafone und TeliaSonera (in Spain) | |
LTE, funktioniert nur mit Hutchison-Whampoa, BT Group, Telefonica und Vodafone (in the UK) |
-
Deutschland.
1). Kostenlose 100 Bilder (für den ersten Monat),
2). 500 Bilder (Miniaturansichten) (ODER 5000 Sek. - TLVideo) :4,99 €/mo, 47,99 €/j
3). 1500 Bilder (Miniaturansichten) (ODER 15000 Sek. - TLVideo): 8,99 €/mo, 74,99 €/Jahr
4). 5000 Bilder (Miniaturansichten) (ODER 50.000 Sek. - TLVideo): €12,99/mo
€108.99/y
5) HD Bild oder Video, separat bestellen: 50 HD - €4.99/Jahr, 5 Videos - €4.99/Jahr
Hinweise: Bilder sind kleine Bilder mit einer maximalen Auflösung von 640x360, TLVideo ist ein Zeitraffervideo, 2 Bilder pro Sekunde, wenn der Benutzer sich entscheidet, ein Video auf der Kameraseite aufzunehmen (bis zu 10s), komprimiert die Kamera das Originalvideo in TLVideo mit 2 Bildern pro Sekunde und gibt es weiter. HD-Bilder und -Videos sind in einem separaten Paket erhältlich
- Wichtiger Hinweis:
Diese Kamera kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte verwendet werden, sie kann NICHT mit einer anderen SIM-Karte verwendet werden. - Wenn Sie Ihre eigene Daten-SIM-Karte verwenden möchten, wählen Sie bitte diese:
- https://www.blazevideos.de/products/4g-lte-wildkamera-fotofalle-wildtierkamera-120-bewegungserkennung-32mp-1296p-nachtsicht-ip66-wasserdicht-und-32gb-sd-karte-390ga-red
- Einzigartige Mobilfunkübertragung: Die 4G wildkamera A390G verwendet ein zuverlässiges 4G-LTE-Mobilfunkmodul und eine Hochleistungsantenne, um für eine bessere Abdeckung mit dem Mobilfunknetz von T-Mobile, Telefonica und Vodafone in Deutschland zusammenzuarbeiten.Inklusive BlazeVideo" Trail Camera"APP live Handyübertragung für Android und Apple, funktioniert mit der SIM-Karte.
- Höchste Qualität: 32MP interpolierte Auflösung für 1296p Fotos und Videos mit Aufzeichnung auf SD-Karte (32G SD Karte dabei)Mit einem hochwertigen optischen Objektiv mit 120° Weitwinkel und Verzerrungskorrekturtechnologie sowie einem hochmodernen Bildsensor, der kristallklare, perfekte 32MP Fotos und HD1296P-H.265-MP4-Videos aufnimmt.
- Vielseitige einsatzmöglichkeiten: Ob als Jagd Kamera, Gartenkamera, Wildbeobachtungskamera, Vogelkamera, auf der Baustelle oder auch zur Überwachung. Die A390G-DEU LTE verfügt über eine hervorragende Nachtsicht, 940 nm Non-Glow-Infrarottechnologie, einschließlich adaptiver Beleuchtungstechnologie, um Überbelichtung oder Überdimmung zu vermeiden, und bietet eine bessere Nachtsicht bis zu 100 Fuß / 30 m
- Multifunktionale Jadgkamera: Mit einem eingebauten 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm und reaktionsschnellen Bedientasten, einfach zu bedienen. Die Tierkamera unterstützt außerdem 3 Aufnahmemodi (Foto, Video, Foto & Video), Wiedergabe, Zeitstempel, programmierbare Betriebszeit, Zeitraffer, Loop-Aufnahme, Passwortschutz und ist kompatibel mit SD Karten bis zu 512G Speicher. 8 * AA batteriebetrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). innerhalb der deutschland.
- Lieferumfang: Wildkamera mit eingebautem Mobilfunk Modul, LTE Antenne, SIM Karte, 32 GB Speicherkarte, Befestigungsgurt, Antenne,USB-Kabel ,englishe/deutsche Bedienungsanleitung. Wichtig: Die sendefähigen A390G-DEU funktionieren nur innerhalb der deutschland.
Anleitung:
1. Setup and activation.
3. Download, save and delete the pictures.
Warme Tipps:
1. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte vor der Verwendung der Trail-Kamera. Wir empfehlen SDHC-Karte mit Klasse 10 oder höher für eine bessere Aufnahme und Wiedergabe Überprüfung.
2. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie von der Kameralinse, um die Wirkung der Kamera nicht zu beeinträchtigen.
3. Bitte stellen Sie ein längeres Intervall Zeiten, wenn Sie nicht wollen, zu viele bewegte Bilder.
(Note:Please adjust a longer interval times if you do not want too many motion pictures.)
Element | Beschreibung |
Mobilfunk | LTE, funktioniert NUR mit T-Mobile, Telefonica und Vodafone (in Deutschland) |
LTE, funktioniert NUR mit Orange (in Frankreich) | |
LTE, funktioniert NUR mit Telecom Italia und Vodafone (in Italien) | |
LTE, funktioniert NUR mit Orange, Telefonica, Vodafone und TeliaSonera (in Spanien) | |
LTE, funktioniert NUR mit Hutchison-Whampoa, BT Group, Telefonica und Vodafone (in Großbritannien) | |
Anforderungen an das App-System | IOS 11.0 oder später Android 7.0 oder später |
Betriebsmodus | Bewegungserkennung oder Zeitraffer |
Max. Pixel Größe | 32MP |
Linse | F=1.6, FOV=70°, Auto IR-Cut |
IR-Blitz | Reichweite bis zu 30m |
LCD-Bildschirm | 2.4" Farbbildschirm |
Tastenfeld | 7 Tasten, 1 Ein-/Ausschalter |
Speicherung | SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarte in Standardgröße (nicht im Lieferumfang enthalten), maximale Kapazität 512 GB |
Größe der Fotos | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP |
Größe der Videos | 2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9) |
PIR- Empfind-lichkeit | Hoch/Normal/Niedrig |
PIR-Erken- nungsabstand | 23m (Unter 25°C) |
PIR-Abtastwin- kel | 120° insgesamt (bei aktivierten seitlichen Bewegungssensoren) Zentrale Zone: 60°, Linke Seite: 30°, Rechte Seite: 30° |
Auslösereak- tionszeit | Ca. 0,1-0,6 Sekunde (0,1s bei aktivierten seitlichen Bewegungssensoren) |
Auslösungs- Intervall | 0 Sek.-60 Min., programmierbar |
Anzahl der Aufnahmen | 1-3 |
Länge des Videos | 3 Sek. - 5 Min., programmierbar |
Infostreifen | Ein /Aus |
Betriebsstunden | Ein /Aus, Bestimmte Betriebszeit |
Password | 4-stellige. Kennzahl |
Name der Kamera | 4 Zeichen (A-Z, 0-9) |
Zeitraffer | 3 Sek. - 24 Stunden |
Stromversor- gung | 8x1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang) |
Standby-Zeit | 8 Monate |
Auto Stand-by | Auto Standby (Überwachungsmodus) in 3 Minuten, wenn keine Bedienung im ON-Modus erfolgt |
Niedriger Batteriestand | 8V - Niedriger Batteriestand (Batterien fast leer) 9V - Nachtsicht ist bei niedrigem Batteriestand nicht verfügbar |
Interface | Mini-USB, SD-Kartenhalter in Standardgröße, Externe Stromversorgung (DC 12V/1A, Stecker 5.5x2.1mm) |
Befestigung | Gurt, Stativfuß (1/4-20) |
Wasserdicht | IP66 |
Betrieb Temperatur | -20°C - +60°C |
Betrieb Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
Zertifikat | FCC & CE & RoHS |
Produktabmessungen | 14.2 x 10.6 x 7.3cm |
For more details, please click to download the camera manual.
HINWEIS:Die Betriebsdauer hängt von der Qualität der Batterien ab. Wenn Sie viele Bilder/Videos in kurzer Zeit aufnehmen, wird die Leistung schnell nachlassen.
(Note:Please adjust a longer interval times if you do not want too many motion pictures.)
Element | Beschreibung |
Mobilfunk | LTE, funktioniert NUR mit T-Mobile, Telefonica und Vodafone (in Deutschland) |
LTE, funktioniert NUR mit Orange (in Frankreich) | |
LTE, funktioniert NUR mit Telecom Italia und Vodafone (in Italien) | |
LTE, funktioniert NUR mit Orange, Telefonica, Vodafone und TeliaSonera (in Spanien) | |
LTE, funktioniert NUR mit Hutchison-Whampoa, BT Group, Telefonica und Vodafone (in Großbritannien) | |
Anforderungen an das App-System | IOS 11.0 oder später Android 7.0 oder später |
Betriebsmodus | Bewegungserkennung oder Zeitraffer |
Max. Pixel Größe | 32MP |
Linse | F=1.6, FOV=70°, Auto IR-Cut |
IR-Blitz | Reichweite bis zu 30m |
LCD-Bildschirm | 2.4" Farbbildschirm |
Tastenfeld | 7 Tasten, 1 Ein-/Ausschalter |
Speicherung | SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarte in Standardgröße (nicht im Lieferumfang enthalten), maximale Kapazität 512 GB |
Größe der Fotos | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP |
Größe der Videos | 2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9) |
PIR- Empfind-lichkeit | Hoch/Normal/Niedrig |
PIR-Erken- nungsabstand | 23m (Unter 25°C) |
PIR-Abtastwin- kel | 120° insgesamt (bei aktivierten seitlichen Bewegungssensoren) Zentrale Zone: 60°, Linke Seite: 30°, Rechte Seite: 30° |
Auslösereak- tionszeit | Ca. 0,1-0,6 Sekunde (0,1s bei aktivierten seitlichen Bewegungssensoren) |
Auslösungs- Intervall | 0 Sek.-60 Min., programmierbar |
Anzahl der Aufnahmen | 1-3 |
Länge des Videos | 3 Sek. - 5 Min., programmierbar |
Infostreifen | Ein /Aus |
Betriebsstunden | Ein /Aus, Bestimmte Betriebszeit |
Password | 4-stellige. Kennzahl |
Name der Kamera | 4 Zeichen (A-Z, 0-9) |
Zeitraffer | 3 Sek. - 24 Stunden |
Stromversor- gung | 8x1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang) |
Standby-Zeit | 8 Monate |
Auto Stand-by | Auto Standby (Überwachungsmodus) in 3 Minuten, wenn keine Bedienung im ON-Modus erfolgt |
Niedriger Batteriestand | 8V - Niedriger Batteriestand (Batterien fast leer) 9V - Nachtsicht ist bei niedrigem Batteriestand nicht verfügbar |
Interface | Mini-USB, SD-Kartenhalter in Standardgröße, Externe Stromversorgung (DC 12V/1A, Stecker 5.5x2.1mm) |
Befestigung | Gurt, Stativfuß (1/4-20) |
Wasserdicht | IP66 |
Betrieb Temperatur | -20°C - +60°C |
Betrieb Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
Zertifikat | FCC & CE & RoHS |
Produktabmessungen | 14.2 x 10.6 x 7.3cm |
For more details, please click to download the camera manual.
HINWEIS:Die Betriebsdauer hängt von der Qualität der Batterien ab. Wenn Sie viele Bilder/Videos in kurzer Zeit aufnehmen, wird die Leistung schnell nachlassen.
Ihr Paket
Hier ist, was Sie für die 4G LTE Wildkamera Fotofalle Wildtierkamera mit SIM-Karte 120° Bewegungserkennung 32MP 1296P Nachtsicht IP66 wasserdicht und 32GB SD Karte A390G Red erhalten
Es kommt mit:
- x1 Cellular Wildkamera(s)
- Bedienungsanleitung – in deutsch
- Mini USB-Kabel
- x1 Einbaugurt
- Batterien
- SD-Karte
- Tripod
Bei mehr Fragen zu unseren Produkten, gehen Sie bitte zu unseren FAQ
Wann benutzen Sie Ihre Kamera?
Dank ihrer Reichweite und Langlebigkeit eignen sich die Blaze Video-Kameras für viele Einsatzzwecke, und die folgenden Merkmale tragen dazu bei: Batteriebetrieben, wasserdicht und fortschrittliche Tarnung.
Ihre Bedienungsanleitung auf Deutsch
Klicken Sie auf den folgenden Link, um eine Kopie Ihres Handbuchs zu erhalten: Bedienungsanleitung herunterladen
Ihre 1-Jahres-Garantie
Methods | Code | Descrition | Can reference | Action |
All | 80000 | Transaction Approved | Payment Success, Thank you for your payment! | None required. |
Credit Card | 80010 | Transaction Do Not Honour | Sorry, your card is unable to authorised. Please try Pay again or Call your card issuer or change another card to pay. | 1. Try to Pay again, your card issuer may accept your payment. |
2. Call the 800 number on the back of the card, ask your card issuer accept your payment, then pay again. | ||||
3. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80011 | Refer to Card Issuer | 1. Try to Pay again, your card issuer may accept your payment. | |
2. Call the 800 number on the back of the card, ask your card issuer accept your payment, then pay again. | ||||
3. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80012 | Payment Declined | 1. Try to Pay again, your card issuer may accept your payment. | |
2. Call the 800 number on the back of the card, ask your card issuer accept your payment, then pay again. | ||||
3. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80013 | Transaction Not Permitted On Card | 1. Try to Pay again, your card issuer may accept your payment. | |
2. Call the 800 number on the back of the card, ask your card issuer accept your payment, then pay again. | ||||
3. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80014 | Duplicate Transaction | Duplicate Transaction, Contact the merchant website to find out how to do. | Contact the merchant website to find out how to do. |
Credit Card | 80020 | Invalid Amount | Contact the merchant website to confirm the transaction amount. | Contact the merchant website to confirm the transaction amount. |
Credit Card | 80021 | Invalid Card Number | Please confirm the card number is right or change another card to pay | 1. Please confirm the card number is right. |
2. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80022 | Not Sufficient Funds | Please confirm the card has enough money or use another card. | 1. Please confirm the card has enough money or use another card. |
2. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80023 | Expired Card/Wrong Expired Day | Expired Card/Wrong Expired Day,Please confirm the card period of use. | Please confirm the card period of use. |
Credit Card | 80024 | Incorrect PIN; Re-enter | Please input the right PIN. | Please input the right PIN. |
Credit Card | 80025 | Restricted Card/Retain Card | Sorry, your card is unable to authorised. Please try Pay again or Call your card issuer or change another card to pay. | 1. Try to Pay again, your card issuer may accept your payment. |
2. Call the 800 number on the back of the card, ask your card issuer accept your payment, then pay again. | ||||
3. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80026 | Invalid Card Verification Value(CVV) | Please input the right 3-digital CVV2/CSC. | Please input the right 3-digital CVV2/CSC. |
Credit Card | 80027 | Exceeds Payment Limit | Exceeds Payment Limit.Please contact your card issuer to fix the problem or Change another card to pay | 1. Please contact your card issuer to fix the problem |
2. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80028 | Invalid Credit/Checking/Saving Account | Invalid Credit/Checking/Saving Account,Please contact your card issuer to fix the problem or Change another card to pay. | 1. Please call your card issuer to confirm your account is valid |
2. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80030 | General Error | 1. Try to Pay again, your card issuer may accept your payment. | |
2. Call the 800 number on the back of the card, ask your card issuer accept your payment, then pay again. | ||||
3. Change another card to pay | ||||
Credit Card | 80031 | Time Out | Time Out ,Contact the merchant website to confirm the payment result or Try to pay again. | 1. Contact the merchant website to confirm the payment result |
2. Try to pay again. | ||||
Credit Card | 80032 | Invalid Merchant | Sorry, Please try Pay again or Please contact the merchant website | Please contact the merchant website |
Credit Card | 80033 | Invalid Transaction For Terminal | Please contact the merchant website | |
Credit Card | 80034 | Invalid Transaction Card / Issuer / Acquirer | Please contact the merchant website | |
Credit Card | 80035 | Format Error | Please contact the merchant website | |
Credit Card | 80036 | Transaction Not Allowed | Change another card to pay | |
Credit Card | 80037 | Invalid Capture Date (Terminal Business Date) | Please contact the merchant website | |
Credit Card | 80038 | Transaction Not Permitted On Term | Transaction Not Permitted On Term,Contact the merchant website to find out how to do. | Contact the merchant website to find out how to do. |
Credit Card | 80039 | Wrong PAN | Sorry, the card type is not supported.Please change a credit card | Use another card to pay. |
Credit Card | 80040 | Lost Card/Stolen Card/Pickup Card | Your payment request is declined, please contact customer service. | None required. |
Credit Card | 80041 | Suspected Fraud/Retain Card | None required. | |
Credit Card | 80042 | Not Allow to Pay in This Website | None required. | |
Credit Card | 10000 | Payment is declined | Your payment request is declined, please contact customer service. | Your payment request is declined, please contact customer service for more details. |
Ihre Garantie 1 Jahr
Die Qualität unserer Produkte ist nicht nachgewiesen. Unser Service endet nicht mit dem Kauf unseres Produkts und wir bieten Ihnen eine 1-Jahres-Garantie und erstklassigen Service. Wenn Sie unser Produkt kaufen, sind Sie von einer eingeschränkten Garantie abgedeckt. Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, für eine Garantie, die auf das ursprüngliche Kaufdatum beschränkt ist.Diese Garantie deckt keine vom Verbraucher verursachten Schäden ab, wie etwa unsachgemässe Verwendung, Missbrauch, unsachgemässe Handhabung oder Installation oder Reparaturversuche, die von einem anderen als unseren autorisierten Technikern durchgeführt wurden.
Wenn Sie technische Probleme mit Ihrer Kamera haben, wenden Sie sich bitte ausschliesslich an uns. Die Reparatur erfolgt nach unserem Ermessen während der Garantiezeit, wir reparieren Ihre Kamera oder tauschen sie gegen das gleiche oder ein vergleichbares Modell kostenlos aus. Diese Garantie gilt nur für Privatpersonen, die unsere Produkte auf unserer Website oder bei einem autorisierten Händler gekauft haben.
Ein Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums ist erforderlich, um in den Genuss der Garantieleistungen zu kommen. Die Garantie für Ersatzerzeugnisse, die im Rahmen der Herkunftsgarantie bereitgestellt werden, gilt für den verbleibenden Teil des Garantiezeitraums, der auf das Ursprungserzeugnis anwendbar ist.
Diese Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler unter normalen Betriebsbedingungen zurückgehen. Sie deckt nicht den normalen Verschleiss des Produkts ab. Wenn Sie ein Produkt mit dieser Garantie zurücksenden müssen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir sind immer für Sie da: support@blazevideo.net